🇬🇧 English
Electricity Consumption by Household Size
What is typical electricity consumption? Verified benchmarks based on official energy surveys:
| Household Size | Apartment (no electric hot water) | Apartment (with electric hot water) | Single-Family House | Approx. Monthly Cost |
|---|---|---|---|---|
| 1 Person (Single-Haushalt) | 1.300 kWh/year | 1.800 kWh/year | 2.000 kWh/year | 53,33 €/month |
| 2 Personen (Paar-Haushalt) | 2.100 kWh/year | 2.900 kWh/year | 3.000 kWh/year | 85,42 €/month |
| 3 Personen (Kleine Familie / WG) | 2.600 kWh/year | 3.700 kWh/year | 3.600 kWh/year | 105,83 €/month |
| 4 Personen (Familie mit 2 Kindern) | 3.000 kWh/year | 4.300 kWh/year | 4.000 kWh/year | 120,42 €/month |
| 5 Personen (Großfamilie) | 3.600 kWh/year | 5.200 kWh/year | 4.800 kWh/year | 146,67 €/month |
✓
Transparency & Sources
Die Berechnungsgrundlagen, Verbrauchswerte und Strompreis-Referenzen auf dieser Seite basieren auf validierten Daten offizieller Stellen:
- Bundesnetzagentur & Bundeskartellamt Monitoringbericht Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und EisenbahnenOpen Source
- Statistisches Bundesamt (Destatis) Energiepreise Statistisches Bundesamt DeutschlandOpen Source
- Stromspiegel für Deutschland co2online gemeinnützige GmbH (gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz)Open Source
Detailed Formulas & Methodology: View Methodology Page →