🇯🇵 日本語
世帯人数別の平均電力消費量
一般的な家庭の平均電気使用量はどれくらい?公式統計基準:
| 世帯規模 | 集合住宅 (電気温水器なし) | 集合住宅 (電気温水器あり) | 戸建て住宅 | 月額電気代の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 1 Person (Single-Haushalt) | 1.300 kWh/年 | 1.800 kWh/年 | 2.000 kWh/年 | 53,33 €/月 |
| 2 Personen (Paar-Haushalt) | 2.100 kWh/年 | 2.900 kWh/年 | 3.000 kWh/年 | 85,42 €/月 |
| 3 Personen (Kleine Familie / WG) | 2.600 kWh/年 | 3.700 kWh/年 | 3.600 kWh/年 | 105,83 €/月 |
| 4 Personen (Familie mit 2 Kindern) | 3.000 kWh/年 | 4.300 kWh/年 | 4.000 kWh/年 | 120,42 €/月 |
| 5 Personen (Großfamilie) | 3.600 kWh/年 | 5.200 kWh/年 | 4.800 kWh/年 | 146,67 €/月 |
✓
透明性とデータ出典
Die Berechnungsgrundlagen, Verbrauchswerte und Strompreis-Referenzen auf dieser Seite basieren auf validierten Daten offizieller Stellen:
- Bundesnetzagentur & Bundeskartellamt Monitoringbericht Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen出典を開く
- Statistisches Bundesamt (Destatis) Energiepreise Statistisches Bundesamt Deutschland出典を開く
- Stromspiegel für Deutschland co2online gemeinnützige GmbH (gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz)出典を開く
計算式とデータ算出手法: データ算出手法ページへ →