🇫🇷 Français
Consommation Électrique par Taille de Foyer
Quelle est la consommation moyenne d'un foyer ? Valeurs de référence officielles :
| Taille du Foyer | Appartement (sans eau chaude élect.) | Appartement (avec eau chaude élect.) | Maison Individuelle | Coût Mensuel Estimé |
|---|---|---|---|---|
| 1 Person (Single-Haushalt) | 1.300 kWh/an | 1.800 kWh/an | 2.000 kWh/an | 53,33 €/mois |
| 2 Personen (Paar-Haushalt) | 2.100 kWh/an | 2.900 kWh/an | 3.000 kWh/an | 85,42 €/mois |
| 3 Personen (Kleine Familie / WG) | 2.600 kWh/an | 3.700 kWh/an | 3.600 kWh/an | 105,83 €/mois |
| 4 Personen (Familie mit 2 Kindern) | 3.000 kWh/an | 4.300 kWh/an | 4.000 kWh/an | 120,42 €/mois |
| 5 Personen (Großfamilie) | 3.600 kWh/an | 5.200 kWh/an | 4.800 kWh/an | 146,67 €/mois |
✓
Transparence & Sources
Die Berechnungsgrundlagen, Verbrauchswerte und Strompreis-Referenzen auf dieser Seite basieren auf validierten Daten offizieller Stellen:
- Bundesnetzagentur & Bundeskartellamt Monitoringbericht Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und EisenbahnenOuvrir la Source
- Statistisches Bundesamt (Destatis) Energiepreise Statistisches Bundesamt DeutschlandOuvrir la Source
- Stromspiegel für Deutschland co2online gemeinnützige GmbH (gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz)Ouvrir la Source
Formules détaillées & méthodologie : Voir la Page Méthodologie →