🇪🇸 Español
Consumo Eléctrico por Tamaño del Hogar
¿Cuál es el consumo normal de electricidad? Valores oficiales de referencia:
| Tamaño del Hogar | Piso (sin agua caliente eléc.) | Piso (con agua caliente eléc.) | Casa Unifamiliar | Coste Mensual Aprox. |
|---|---|---|---|---|
| 1 Person (Single-Haushalt) | 1.300 kWh/año | 1.800 kWh/año | 2.000 kWh/año | 53,33 €/mes |
| 2 Personen (Paar-Haushalt) | 2.100 kWh/año | 2.900 kWh/año | 3.000 kWh/año | 85,42 €/mes |
| 3 Personen (Kleine Familie / WG) | 2.600 kWh/año | 3.700 kWh/año | 3.600 kWh/año | 105,83 €/mes |
| 4 Personen (Familie mit 2 Kindern) | 3.000 kWh/año | 4.300 kWh/año | 4.000 kWh/año | 120,42 €/mes |
| 5 Personen (Großfamilie) | 3.600 kWh/año | 5.200 kWh/año | 4.800 kWh/año | 146,67 €/mes |
✓
Transparencia y Fuentes
Die Berechnungsgrundlagen, Verbrauchswerte und Strompreis-Referenzen auf dieser Seite basieren auf validierten Daten offizieller Stellen:
- Bundesnetzagentur & Bundeskartellamt Monitoringbericht Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und EisenbahnenAbrir Fuente
- Statistisches Bundesamt (Destatis) Energiepreise Statistisches Bundesamt DeutschlandAbrir Fuente
- Stromspiegel für Deutschland co2online gemeinnützige GmbH (gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz)Abrir Fuente
Fórmulas detalladas y metodología: Ver Página de Metodología →