🇮🇹 Italiano
Consumo Elettrico per Dimensione del Nucleo Familiare
Qual è il consumo tipico di energia? Parametri di riferimento ufficiali:
| Dimensione Famiglia | Appartamento (senza acqua calda elet.) | Appartamento (con acqua calda elet.) | Casa Singola | Costo Mensile Stimato |
|---|---|---|---|---|
| 1 Person (Single-Haushalt) | 1.300 kWh/anno | 1.800 kWh/anno | 2.000 kWh/anno | 53,33 €/mese |
| 2 Personen (Paar-Haushalt) | 2.100 kWh/anno | 2.900 kWh/anno | 3.000 kWh/anno | 85,42 €/mese |
| 3 Personen (Kleine Familie / WG) | 2.600 kWh/anno | 3.700 kWh/anno | 3.600 kWh/anno | 105,83 €/mese |
| 4 Personen (Familie mit 2 Kindern) | 3.000 kWh/anno | 4.300 kWh/anno | 4.000 kWh/anno | 120,42 €/mese |
| 5 Personen (Großfamilie) | 3.600 kWh/anno | 5.200 kWh/anno | 4.800 kWh/anno | 146,67 €/mese |
✓
Trasparenza & Fonti
Die Berechnungsgrundlagen, Verbrauchswerte und Strompreis-Referenzen auf dieser Seite basieren auf validierten Daten offizieller Stellen:
- Bundesnetzagentur & Bundeskartellamt Monitoringbericht Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und EisenbahnenApri Fonte
- Statistisches Bundesamt (Destatis) Energiepreise Statistisches Bundesamt DeutschlandApri Fonte
- Stromspiegel für Deutschland co2online gemeinnützige GmbH (gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz)Apri Fonte
Formule dettagliate & metodologia: Vedi Pagina Metodologia →