🇰🇷 한국어
가구 인원수별 평균 전력 소비량
우리 집 전력 사용량은 평균 수준일까요? 공식 통계 기준값:
| 가구 인원수 | 아파트 (전기온수기 미사용) | 아파트 (전기온수기 사용) | 단독주택 | 월 예상 전기요금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 Person (Single-Haushalt) | 1.300 kWh/년 | 1.800 kWh/년 | 2.000 kWh/년 | 53,33 €/월 |
| 2 Personen (Paar-Haushalt) | 2.100 kWh/년 | 2.900 kWh/년 | 3.000 kWh/년 | 85,42 €/월 |
| 3 Personen (Kleine Familie / WG) | 2.600 kWh/년 | 3.700 kWh/년 | 3.600 kWh/년 | 105,83 €/월 |
| 4 Personen (Familie mit 2 Kindern) | 3.000 kWh/년 | 4.300 kWh/년 | 4.000 kWh/년 | 120,42 €/월 |
| 5 Personen (Großfamilie) | 3.600 kWh/년 | 5.200 kWh/년 | 4.800 kWh/년 | 146,67 €/월 |
✓
투명성 및 데이터 출처
Die Berechnungsgrundlagen, Verbrauchswerte und Strompreis-Referenzen auf dieser Seite basieren auf validierten Daten offizieller Stellen:
- Bundesnetzagentur & Bundeskartellamt Monitoringbericht Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen출처 열기
- Statistisches Bundesamt (Destatis) Energiepreise Statistisches Bundesamt Deutschland출처 열기
- Stromspiegel für Deutschland co2online gemeinnützige GmbH (gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz)출처 열기
상세 계산식 및 산출 방법: 산출 방법 페이지 보기 →