🇵🇹 Português
Consumo de Energia por Tamanho da Família
Qual é o consumo médio de energia? Médias oficiais de referência:
| Tamanho da Família | Apartamento (sem água quente elét.) | Apartamento (com água quente elét.) | Casa Unifamiliar | Custo Mensal Estimado |
|---|---|---|---|---|
| 1 Person (Single-Haushalt) | 1.300 kWh/ano | 1.800 kWh/ano | 2.000 kWh/ano | 53,33 €/mês |
| 2 Personen (Paar-Haushalt) | 2.100 kWh/ano | 2.900 kWh/ano | 3.000 kWh/ano | 85,42 €/mês |
| 3 Personen (Kleine Familie / WG) | 2.600 kWh/ano | 3.700 kWh/ano | 3.600 kWh/ano | 105,83 €/mês |
| 4 Personen (Familie mit 2 Kindern) | 3.000 kWh/ano | 4.300 kWh/ano | 4.000 kWh/ano | 120,42 €/mês |
| 5 Personen (Großfamilie) | 3.600 kWh/ano | 5.200 kWh/ano | 4.800 kWh/ano | 146,67 €/mês |
✓
Transparência & Fontes
Die Berechnungsgrundlagen, Verbrauchswerte und Strompreis-Referenzen auf dieser Seite basieren auf validierten Daten offizieller Stellen:
- Bundesnetzagentur & Bundeskartellamt Monitoringbericht Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und EisenbahnenAbrir Fonte
- Statistisches Bundesamt (Destatis) Energiepreise Statistisches Bundesamt DeutschlandAbrir Fonte
- Stromspiegel für Deutschland co2online gemeinnützige GmbH (gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz)Abrir Fonte
Fórmulas detalhadas & metodologia: Ver Página de Metodologia →